Leinöl kaltgepresst 100ml
Produktnummer:
4270003011822
Nährwerte & Zusammensetzung
Anbau und Verarbeitung aus einer Hand an der Wöllmisse. Genießen Sie unser kaltgepresstes und schonend filtriertes Leinöl. Dunkel und kühl lagern.
Nährwertangabe pro 100g
Brennwert | 3.700 kJ/ 900 kcal |
Fett | 100g |
gesättigte Fettsäuren | 9,1g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 13,9g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 77,0g |
Kohlenhydrate | 0g |
Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
